| 56.4 کیلوگرم | 56.9 کیلوگرم | 62.9 کیلوگرم | 21.3 کیلوگرم |
| 60 × 60 × 84.5 سانتیمتر | 60 × 60 × 84.5 سانتیمتر | 60 × 60 × 84.5 سانتیمتر | 50 × 55.1 × 45 سانتیمتر |
| ظرفشویی مبله | ظرفشویی مبله | ظرفشویی مبله | ظرفشویی رومیزی |
| آلمان | آلمان | آلمان | اسپانیا |
| سری 8 | سری 8 | سری 8 | سری 2 |
| سفید | سفید | استیل | استیل |
| 42dB | 42dB | 40dB | - |
| 0.64 کیلووات ساعت | 0.82 کیلووات ساعت | 0.82 کیلووات ساعت | 0.61 کیلو وات ساعت |
| 235 کیلووات ساعت در سال | 234 کیلو وات ساعت در سال | 234 کیلو وات ساعت در سال | - |
| 10.4 لیتر | 9.5 لیتر | 9.5 لیتر | 8 لیتر |
| 2660 لیتر | 2660 لیتر | 2660 لیتر | - |
| 13 نفره | 13 نفره | 13 نفره | 6 نفره |
| موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی |
| 8 برنامه | 8 برنامه | 8 برنامه | 5 برنامه |
| Eco 50
Auto 45-65
intelligent
Intensive 70
1h 65
Glass 40
Favourite
machine care | Eco 50
Auto 45-65
intelligent
Intensive 70
1h 65
Glass 40
Favourite
machine care | Eco 50
Auto 45-65
intelligent
Intensive 70
1h 65
Glass 40
Favourite
machine care | Eco 50
Auto 45-65
intelligent
Intensive 70
1h 65
Glass 40
Favourite
machine care |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد | - |
| Active Water | Active Water | Active Water | - |
| دارد | دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد | - |
| انگلیسی | انگلیسی | انگلیسی | - |
| 3 سبد | 3 سبد | 3 سبد | 1 سبد |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | - |
| دارد (خودکار) | دارد | دارد (خودکار) | ندارد |
| 5 دما | 5 دما | 5 دما | - |
| Home Connect Function
HygienePlus
power control | Home Connect Function
HygienePlus
power control | Home Connect Function
HygienePlus
power control | Home Connect Function
HygienePlus
power control |
| دارد | دارد | دارد | - |
| فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار | فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار | فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار | - |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| 56.4 کیلوگرم | 56.9 کیلوگرم | 62.9 کیلوگرم | - |
| 845 میلیمتر | 845 میلیمتر | 845 میلیمتر | 450 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 551 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 500 میلیمتر |
| مجهز به دستیار گوگل
مجهز به آمازون الکسا | مجهز به دستیار گوگل
مجهز به آمازون الکسا | مجهز به دستیار گوگل
مجهز به آمازون الکسا | مجهز به دستیار گوگل
مجهز به آمازون الکسا |
| بلبرینگ روی سبد بالا
چرخ های اصطکاک کم در سبد پایین
درپوش قفسه ای برای جلوگیری از خارج شدن از ریل سبد پایینی
6 قفسه بشقاب تاشو در سبد بالا
8 قفسه بشقاب تاشو در سبد پایینی | بلبرینگ روی سبد بالا
چرخ های اصطکاک کم در سبد پایین
درپوش قفسه ای برای جلوگیری از خارج شدن از ریل سبد پایینی
6 قفسه بشقاب تاشو در سبد بالا
8 قفسه بشقاب تاشو در سبد پایینی | بلبرینگ روی سبد بالا
چرخ های اصطکاک کم در سبد پایین
درپوش قفسه ای برای جلوگیری از خارج شدن از ریل سبد پایینی
6 قفسه بشقاب تاشو در سبد بالا
8 قفسه بشقاب تاشو در سبد پایینی | بلبرینگ روی سبد بالا
چرخ های اصطکاک کم در سبد پایین
درپوش قفسه ای برای جلوگیری از خارج شدن از ریل سبد پایینی
6 قفسه بشقاب تاشو در سبد بالا
8 قفسه بشقاب تاشو در سبد پایینی |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800005863130 | 2800002158406 | 2800005863062 | 2800000127220 |
| ظرفشویی مبله | ظرفشویی مبله | ظرفشویی مبله | ظرفشویی رومیزی |
| آلمان | آلمان | آلمان | اسپانیا |
| سری 8 | سری 8 | سری 8 | سری 2 |
| سفید | سفید | استیل | استیل |
| - | +++A | - | A+ |
| - | A | - | A |
| 42dB | 42dB | 40dB | - |
| - | 40 dB | 38 db | - |
| 0.64 کیلووات ساعت | 0.82 کیلووات ساعت | 0.82 کیلووات ساعت | 0.61 کیلو وات ساعت |
| 235 کیلووات ساعت در سال | 234 کیلو وات ساعت در سال | 234 کیلو وات ساعت در سال | - |
| 10.4 لیتر | 9.5 لیتر | 9.5 لیتر | 8 لیتر |
| 2660 لیتر | 2660 لیتر | 2660 لیتر | - |
| 13 نفره | 13 نفره | 13 نفره | 6 نفره |
| موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی |
| 8 برنامه | 8 برنامه | 8 برنامه | 5 برنامه |
| 1h 65
Auto 45-65
Eco 50
Favourite
Glas 40
Intensive 70
Night Program 50
Quick Wash 45 | 1h 65
Auto 45-65
Eco 50
Favourite
Glas 40
Intensive 70
Night Program 50
Quick Wash 45 | 1h 65
Auto 45-65
Eco 50
Favourite
Glas 40
Intensive 70
Night Program 50
Quick Wash 45 | 1h 65
Auto 45-65
Eco 50
Favourite
Glas 40
Intensive 70
Night Program 50
Quick Wash 45 |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد | - |
| Active Water | Active Water | Active Water | - |
| دارد | دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد | - |
| - | 2 فن | 2 فن | - |
| انگلیسی | انگلیسی | انگلیسی | - |
| 3 سبد | 3 سبد | 3 سبد | 1 سبد |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | - |
| دارد (خودکار) | دارد | دارد (خودکار) | ندارد |
| 5 دما | 5 دما | 5 دما | - |
| ExtraDry
Half Load
Home Connect Function
HygienePlus
Speed Perfect Plus | ExtraDry
Half Load
Home Connect Function
HygienePlus
Speed Perfect Plus | ExtraDry
Half Load
Home Connect Function
HygienePlus
Speed Perfect Plus | ExtraDry
Half Load
Home Connect Function
HygienePlus
Speed Perfect Plus |
| - | دارد | - | - |
| دارد | دارد | دارد | - |
| فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار | فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار | فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار | - |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| - | 175 سانتی متر | - | - |
| 56.4 کیلوگرم | 56.9 کیلوگرم | 62.9 کیلوگرم | - |
| 845 میلیمتر | 845 میلیمتر | 845 میلیمتر | 450 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 551 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 500 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800005863130 | 2800002158406 | 2800005863062 | 2800000127220 |
| ظرفشویی مبله | ظرفشویی مبله | ظرفشویی مبله | ظرفشویی رومیزی |
| آلمان | آلمان | آلمان | اسپانیا |
| سری 8 | سری 8 | سری 8 | سری 2 |
| سفید | سفید | استیل | استیل |
| 42dB | 42dB | 40dB | - |
| - | 40 dB | 38 db | - |
| 0.64 کیلووات ساعت | 0.82 کیلووات ساعت | 0.82 کیلووات ساعت | 0.61 کیلو وات ساعت |
| 235 کیلووات ساعت در سال | 234 کیلو وات ساعت در سال | 234 کیلو وات ساعت در سال | - |
| 10.4 لیتر | 9.5 لیتر | 9.5 لیتر | 8 لیتر |
| 2660 لیتر | 2660 لیتر | 2660 لیتر | - |
| 13 نفره | 13 نفره | 13 نفره | 6 نفره |
| موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی |
| 8 برنامه | 8 برنامه | 8 برنامه | 5 برنامه |
| Eco 50
Auto 45-65
intelligent
Intensive 70
1h 65
Glas 40
Favourite
machine care | Eco 50
Auto 45-65
intelligent
Intensive 70
1h 65
Glas 40
Favourite
machine care | Eco 50
Auto 45-65
intelligent
Intensive 70
1h 65
Glas 40
Favourite
machine care | Eco 50
Auto 45-65
intelligent
Intensive 70
1h 65
Glas 40
Favourite
machine care |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد | - |
| Active Water | Active Water | Active Water | - |
| دارد | دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد | - |
| - | 2 فن | 2 فن | - |
| انگلیسی | انگلیسی | انگلیسی | - |
| 3 سبد | 3 سبد | 3 سبد | 1 سبد |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | - |
| دارد (خودکار) | دارد | دارد (خودکار) | ندارد |
| 5 دما | 5 دما | 5 دما | - |
| Home Connect Function
HygienePlus
power control | Home Connect Function
HygienePlus
power control | Home Connect Function
HygienePlus
power control | Home Connect Function
HygienePlus
power control |
| دارد | دارد | دارد | - |
| فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار | فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار | فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار | - |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| 56.4 کیلوگرم | 56.9 کیلوگرم | 62.9 کیلوگرم | - |
| 845 میلیمتر | 845 میلیمتر | 845 میلیمتر | 450 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 551 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 500 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800005863130 | 2800002158406 | 2800005863062 | 2800000127220 |
| ظرفشویی مبله | ظرفشویی مبله | ظرفشویی مبله | ظرفشویی رومیزی |
| آلمان | آلمان | آلمان | اسپانیا |
| سری 8 | سری 8 | سری 8 | سری 2 |
| سفید | سفید | استیل | استیل |
| - | - | - | 49db |
| 0.64 کیلووات ساعت | 0.82 کیلووات ساعت | 0.82 کیلووات ساعت | 0.61 کیلو وات ساعت |
| 10.4 لیتر | 9.5 لیتر | 9.5 لیتر | 8 لیتر |
| 13 نفره | 13 نفره | 13 نفره | 6 نفره |
| موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی |
| 8 برنامه | 8 برنامه | 8 برنامه | 5 برنامه |
| Glass 40° (شستشوی کریستال 40 درجه)
Quick Wash 65° (شستشوی سریع)
Eco 50° (شستشوی اقتصادی)
Quick Wash 45° (شستشوی سریع)
Intensive 70° (شستشوی قوی 70 درجه سانتی گراد) | Glass 40° (شستشوی کریستال 40 درجه)
Quick Wash 65° (شستشوی سریع)
Eco 50° (شستشوی اقتصادی)
Quick Wash 45° (شستشوی سریع)
Intensive 70° (شستشوی قوی 70 درجه سانتی گراد) | Glass 40° (شستشوی کریستال 40 درجه)
Quick Wash 65° (شستشوی سریع)
Eco 50° (شستشوی اقتصادی)
Quick Wash 45° (شستشوی سریع)
Intensive 70° (شستشوی قوی 70 درجه سانتی گراد) | Glass 40° (شستشوی کریستال 40 درجه)
Quick Wash 65° (شستشوی سریع)
Eco 50° (شستشوی اقتصادی)
Quick Wash 45° (شستشوی سریع)
Intensive 70° (شستشوی قوی 70 درجه سانتی گراد) |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| 3 سبد | 3 سبد | 3 سبد | 1 سبد |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد (خودکار) | دارد | دارد (خودکار) | ندارد |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| 845 میلیمتر | 845 میلیمتر | 845 میلیمتر | 450 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 551 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 500 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800005863130 | 2800002158406 | 2800005863062 | 2800000127220 |