| 34.8 کیلوگرم | 32.9 کیلوگرم | 39.2 کیلوگرم |
| 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر |
| مشکی | مشکی | مشکی |
| آلمان | ترکیه | آلمان |
| فر برقی | فر برقی | فر بخارپز |
| سری 8 | سری 4 | سری 8 |
| 71 لیتر | 76 لیتر | 71 لیتر |
| 3600 وات | 3300 وات | 3600 وات |
| A+ | A | A+ |
| هواپز
گردش هوای 3 بعدی
حرارت پایین
حرارت معمولی
گرمای ملایم
یخ زدایی
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ
هوای ملایم
کباب کردن با هوای داغ
پخت در دمای پایین
تنظیم پیتزا
پیش گرم کردن
گرم کردن | هواپز
گردش هوای 3 بعدی
حرارت پایین
حرارت معمولی
گرمای ملایم
یخ زدایی
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ
هوای ملایم
کباب کردن با هوای داغ
پخت در دمای پایین
تنظیم پیتزا
پیش گرم کردن
گرم کردن | هواپز
گردش هوای 3 بعدی
حرارت پایین
حرارت معمولی
گرمای ملایم
یخ زدایی
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ
هوای ملایم
کباب کردن با هوای داغ
پخت در دمای پایین
تنظیم پیتزا
پیش گرم کردن
گرم کردن |
| 14 برنامه | 7 روش گرمایشی + 10 AutoPilot | - |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی | لمسی |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | ندارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 300 درجه سانتیگراد | 275 درجه سانتیگراد | 250 درجه سانتیگراد |
| دارد | ندارد | دارد |
| دارد | ندارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 1 | 1 | - |
| انتراسیت لعابی | لعابی | - |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| 5 طبقه استاندارد | 5 طبقه استاندارد | 5 طبقه استاندارد |
| سیستم EcoClean | EcoClean + هیدرولیتیک | Hydrolyticسیستم EcoClean |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | دارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی
سینی سرخ کردنی و گریل با هوا | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی
سینی سرخ کردنی و گریل با هوا | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی
سینی سرخ کردنی و گریل با هوا |
| TFT | LED (قرمز) | TFT |
| نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 120 سانتیمتر | 100 سانتیمتر | 120 سانتیمتر |
| 34.8 کیلوگرم | 32.9 کیلوگرم | 39.2 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 595 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 594 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | 575-597 میلیمتر | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800003292506 | 2800000191056 | 2800003292506 |
| مشکی | مشکی | مشکی |
| آلمان | ترکیه | آلمان |
| فر برقی | فر برقی | فر بخارپز |
| سری 8 | سری 4 | سری 8 |
| 71 لیتر | 76 لیتر | 71 لیتر |
| 3600 وات | 3300 وات | 3600 وات |
| هوای سه بعدی پلاس
حرارت معمولی
گریل با هوای داغ
تنظیمات پیتزا
دمای پایین
یخ زدایی
گرمکن ملایم
گریل گردشی | هوای سه بعدی پلاس
حرارت معمولی
گریل با هوای داغ
تنظیمات پیتزا
دمای پایین
یخ زدایی
گرمکن ملایم
گریل گردشی | هوای سه بعدی پلاس
حرارت معمولی
گریل با هوای داغ
تنظیمات پیتزا
دمای پایین
یخ زدایی
گرمکن ملایم
گریل گردشی |
| 14 برنامه | 7 روش گرمایشی + 10 AutoPilot | - |
| - | 10برنامه خودکار | - |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی | لمسی |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | ندارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 300 درجه سانتیگراد | 275 درجه سانتیگراد | 250 درجه سانتیگراد |
| دارد | ندارد | دارد |
| دارد | ندارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 1 | 1 | - |
| انتراسیت لعابی | لعابی | - |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| 5 طبقه استاندارد | 5 طبقه استاندارد | 5 طبقه استاندارد |
| سیستم EcoClean | EcoClean + هیدرولیتیک | Hydrolyticسیستم EcoClean |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | دارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| - | استیل ضد زنگ | - |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی |
| A+ | A | A+ |
| TFT | LED (قرمز) | TFT |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 120 سانتیمتر | 100 سانتیمتر | 120 سانتیمتر |
| 34.8 کیلوگرم | 32.9 کیلوگرم | 39.2 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 595 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 594 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| - | 329 میلیمتر | - |
| - | 479 میلیمتر | - |
| - | 420 میلیمتر | - |
| 585-595 میلیمتر | 575-597 میلیمتر | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800003292506 | 2800000191056 | 2800003292506 |
| مشکی | مشکی | مشکی |
| آلمان | ترکیه | آلمان |
| فر برقی | فر برقی | فر بخارپز |
| سری 8 | سری 4 | سری 8 |
| 71 لیتر | 76 لیتر | 71 لیتر |
| 3600 وات | 3300 وات | 3600 وات |
| A+ | A | A+ |
| یخ زدایی
بخار 100٪
تخمیر
پخت مجدد و کامل regenerating
هوای گرم 4 بعدی
هوا پز
گریل تمام عرض
هوتایر ملایم
گریل نیم عرض
حرارت معمولی
حرارت ملایم معمولی
تنظیم پیتزا
پخت و پز در دمای پایین
حرارت پایین
کباب کردن با هوای داغ
پیش گرم کردن | یخ زدایی
بخار 100٪
تخمیر
پخت مجدد و کامل regenerating
هوای گرم 4 بعدی
هوا پز
گریل تمام عرض
هوتایر ملایم
گریل نیم عرض
حرارت معمولی
حرارت ملایم معمولی
تنظیم پیتزا
پخت و پز در دمای پایین
حرارت پایین
کباب کردن با هوای داغ
پیش گرم کردن | یخ زدایی
بخار 100٪
تخمیر
پخت مجدد و کامل regenerating
هوای گرم 4 بعدی
هوا پز
گریل تمام عرض
هوتایر ملایم
گریل نیم عرض
حرارت معمولی
حرارت ملایم معمولی
تنظیم پیتزا
پخت و پز در دمای پایین
حرارت پایین
کباب کردن با هوای داغ
پیش گرم کردن |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی | لمسی |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | ندارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 300 درجه سانتیگراد | 275 درجه سانتیگراد | 250 درجه سانتیگراد |
| دارد | ندارد | دارد |
| دارد | ندارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| 5 طبقه استاندارد | 5 طبقه استاندارد | 5 طبقه استاندارد |
| سیستم EcoClean | EcoClean + هیدرولیتیک | Hydrolyticسیستم EcoClean |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | دارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 1 عدد سینی پخت لعابی
1 عدد توری
1 عدد تابه جهانی
1 عدد ظرف بخار پانچ شده سایز XL
1عدد ظرف بخار پانچ شده سایز M
1 عدد ظرف بخار بدون پانچ سایز M | 1 عدد سینی پخت لعابی
1 عدد توری
1 عدد تابه جهانی
1 عدد ظرف بخار پانچ شده سایز XL
1عدد ظرف بخار پانچ شده سایز M
1 عدد ظرف بخار بدون پانچ سایز M | 1 عدد سینی پخت لعابی
1 عدد توری
1 عدد تابه جهانی
1 عدد ظرف بخار پانچ شده سایز XL
1عدد ظرف بخار پانچ شده سایز M
1 عدد ظرف بخار بدون پانچ سایز M |
| TFT | LED (قرمز) | TFT |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 120 سانتیمتر | 100 سانتیمتر | 120 سانتیمتر |
| 34.8 کیلوگرم | 32.9 کیلوگرم | 39.2 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 595 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 594 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | 575-597 میلیمتر | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800003292506 | 2800000191056 | 2800003292506 |