| 10.6 کیلوگرم | | 22 کیلوگرم | 22 کیلوگرم |
| 58.2 × 52 × 4.5 سانتیمتر | 58.2 × 52 × 5.3 سانتیمتر | 52.7 × 91.6 × 5.9 سانتیمتر | 52.7 × 91.6 × 5.9 سانتیمتر |
| بوش | بوش | بوش | بوش |
| اسپانیا | اسپانیا | اسپانیا | اسپانیا |
| استیل | استیل | مشکی | مشکی |
| سری 6 | سری 6 | سری 8 | سری 8 |
| گازی | گازی | گازی | گازی |
| 7500 وات | - | 13700 وات | 13700 وات |
| 4 شعله | 4 شعله | 5 شعله | 5 شعله |
| 2 شعله استاندارد
1 شعله اکونومی
1 شعله سریع | 2 شعله استاندارد
1 شعله اکونومی
1 شعله سریع | 2 شعله استاندارد
1 شعله اکونومی
1 شعله سریع | 2 شعله استاندارد
1 شعله اکونومی
1 شعله سریع |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | سرامیک شیشهای | سرامیک شیشهای |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| دستگیره برجسته: برای کنترل راحت تر | دستگیره برجسته: برای کنترل راحت تر | دستگیره برجسته: برای کنترل راحت تر | دستگیره برجسته: برای کنترل راحت تر |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| جلوی صفحه | جلوی صفحه | جلوی صفحه | جلوی صفحه |
| 1.75 کیلو وات | 1.75 کیلو وات | 1.75 کیلو وات | 1.75 کیلو وات |
| 1.75 کیلو وات | 1.75 کیلو وات | 1.75 کیلو وات | 1.75 کیلو وات |
| 1 کیلو وات | 1 کیلو وات | 1 کیلو وات | 1 کیلو وات |
| 3 کیلو وات | 3 کیلو وات | 3 کیلو وات | 3 کیلو وات |
| 100 سانتیمتر | - | 150 سانتیمتر | 150 سانتیمتر |
| 45 میلیمتر | 53 میلیمتر | 59 میلیمتر | 59 میلیمتر |
| 520 میلیمتر | 520 میلیمتر | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر |
| 582 میلیمتر | 582 میلیمتر | - | - |
| 10.6 کیلوگرم | - | - | - |
| 45 میلیمتر | - | 45 میلیمتر | 45 میلیمتر |
| 480-492 میلیمتر | - | 850-852 میلیمتر | 850-852 میلیمتر |
| 560-562 میلیمتر | - | - | - |
| کنترل اتوماتیک دما با تکنولوژی FlameSelect: بهترین نتایج پخت به لطف 9 درجه حرارت قابل انتخاب | کنترل اتوماتیک دما با تکنولوژی FlameSelect: بهترین نتایج پخت به لطف 9 درجه حرارت قابل انتخاب | کنترل اتوماتیک دما با تکنولوژی FlameSelect: بهترین نتایج پخت به لطف 9 درجه حرارت قابل انتخاب | کنترل اتوماتیک دما با تکنولوژی FlameSelect: بهترین نتایج پخت به لطف 9 درجه حرارت قابل انتخاب |
| 2800000733353 | 2800000733353 | 2800000595623 | 2800000595624 |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| بوش | بوش | بوش | بوش |
| اسپانیا | اسپانیا | اسپانیا | اسپانیا |
| استیل | استیل | مشکی | مشکی |
| سری 6 | سری 6 | سری 8 | سری 8 |
| گازی | گازی | گازی | گازی |
| 4 شعله | 4 شعله | 5 شعله | 5 شعله |
| 1 شعله استاندارد
1 شعله اکونومی
1 شعله سریع
1 شعله پلوپز | 1 شعله استاندارد
1 شعله اکونومی
1 شعله سریع
1 شعله پلوپز | 1 شعله استاندارد
1 شعله اکونومی
1 شعله سریع
1 شعله پلوپز | 1 شعله استاندارد
1 شعله اکونومی
1 شعله سریع
1 شعله پلوپز |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | سرامیک شیشهای | سرامیک شیشهای |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| دستگیره برجسته: برای کنترل راحت تر | دستگیره برجسته: برای کنترل راحت تر | دستگیره برجسته: برای کنترل راحت تر | دستگیره برجسته: برای کنترل راحت تر |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| جلوی صفحه | جلوی صفحه | جلوی صفحه | جلوی صفحه |
| 45 میلیمتر | 53 میلیمتر | 59 میلیمتر | 59 میلیمتر |
| 520 میلیمتر | 520 میلیمتر | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر |
| 582 میلیمتر | 582 میلیمتر | - | - |
| 2800000733353 | 2800000733353 | 2800000595623 | 2800000595624 |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| بوش | بوش | بوش | بوش |
| اسپانیا | اسپانیا | اسپانیا | اسپانیا |
| استیل | استیل | مشکی | مشکی |
| سری 6 | سری 6 | سری 8 | سری 8 |
| گازی | گازی | گازی | گازی |
| 7500 وات | - | 13700 وات | 13700 وات |
| 4 شعله | 4 شعله | 5 شعله | 5 شعله |
| 1 شعله اکونومی
1 شعله خوراک پز دوگانه Wok
1 شعله سریع
2 شعله استاندارد | 1 شعله اکونومی
1 شعله خوراک پز دوگانه Wok
1 شعله سریع
2 شعله استاندارد | 1 شعله اکونومی
1 شعله خوراک پز دوگانه Wok
1 شعله سریع
2 شعله استاندارد | 1 شعله اکونومی
1 شعله خوراک پز دوگانه Wok
1 شعله سریع
2 شعله استاندارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | سرامیک شیشهای | سرامیک شیشهای |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| - | - | 3 شبکه | 3 شبکه |
| - | - | دستگیره برجسته: برای کنترل راحت تر | دستگیره برجسته: برای کنترل راحت تر |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| - | - | 90 سانتیمتر | 90 سانتیمتر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | - | جلوی صفحه | جلوی صفحه |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | - | دارد | دارد |
| - | - | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| - | - | 2.8 کیلو وات | 2.8 کیلو وات |
| - | - | 1.9 کیلو وات | 1.9 کیلو وات |
| - | - | 6 کیلو وات | 6 کیلو وات |
| - | - | 1.9 کیلو وات | 1.9 کیلو وات |
| - | - | 1.1 کیلو وات | 1.1 کیلو وات |
| نشانگر گرمای باقیمانده | نشانگر گرمای باقیمانده | نشانگر گرمای باقیمانده | نشانگر گرمای باقیمانده |
| کنترل اتوماتیک دما با تکنولوژی FlameSelect: بهترین نتایج پخت به لطف 9 درجه حرارت قابل انتخاب | کنترل اتوماتیک دما با تکنولوژی FlameSelect: بهترین نتایج پخت به لطف 9 درجه حرارت قابل انتخاب | کنترل اتوماتیک دما با تکنولوژی FlameSelect: بهترین نتایج پخت به لطف 9 درجه حرارت قابل انتخاب | کنترل اتوماتیک دما با تکنولوژی FlameSelect: بهترین نتایج پخت به لطف 9 درجه حرارت قابل انتخاب |
| - | - | 30 میلیمتر | 30 میلیمتر |
| 100 سانتیمتر | - | 150 سانتیمتر | 150 سانتیمتر |
| 45 میلیمتر | 53 میلیمتر | 59 میلیمتر | 59 میلیمتر |
| 520 میلیمتر | 520 میلیمتر | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر |
| - | - | 527 میلیمتر | 527 میلیمتر |
| 45 میلیمتر | - | 45 میلیمتر | 45 میلیمتر |
| 480-492 میلیمتر | - | 850-852 میلیمتر | 850-852 میلیمتر |
| - | - | 490-502 میلیمتر | 490-502 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000733353 | 2800000733353 | 2800000595623 | 2800000595624 |
| بوش | بوش | بوش | بوش |
| اسپانیا | اسپانیا | اسپانیا | اسپانیا |
| استیل | استیل | مشکی | مشکی |
| سری 6 | سری 6 | سری 8 | سری 8 |
| گازی | گازی | گازی | گازی |
| 7500 وات | - | 13700 وات | 13700 وات |
| 4 شعله | 4 شعله | 5 شعله | 5 شعله |
| 1 شعله اکونومی
1 شعله خوراک پز دوگانه Wok
1 شعله سریع
2 شعله استاندارد | 1 شعله اکونومی
1 شعله خوراک پز دوگانه Wok
1 شعله سریع
2 شعله استاندارد | 1 شعله اکونومی
1 شعله خوراک پز دوگانه Wok
1 شعله سریع
2 شعله استاندارد | 1 شعله اکونومی
1 شعله خوراک پز دوگانه Wok
1 شعله سریع
2 شعله استاندارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | سرامیک شیشهای | سرامیک شیشهای |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| - | - | 3 شبکه | 3 شبکه |
| - | - | دستگیره برجسته: برای کنترل راحت تر | دستگیره برجسته: برای کنترل راحت تر |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| - | - | 90 سانتیمتر | 90 سانتیمتر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | - | جلوی صفحه | جلوی صفحه |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | - | دارد | دارد |
| - | - | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| - | - | 2.8 کیلو وات | 2.8 کیلو وات |
| - | - | 1.9 کیلو وات | 1.9 کیلو وات |
| - | - | 6 کیلو وات | 6 کیلو وات |
| - | - | 1.9 کیلو وات | 1.9 کیلو وات |
| - | - | 1.1 کیلو وات | 1.1 کیلو وات |
| نشانگر گرمای باقیمانده | نشانگر گرمای باقیمانده | نشانگر گرمای باقیمانده | نشانگر گرمای باقیمانده |
| کنترل اتوماتیک دما با تکنولوژی FlameSelect: بهترین نتایج پخت به لطف 9 درجه حرارت قابل انتخاب | کنترل اتوماتیک دما با تکنولوژی FlameSelect: بهترین نتایج پخت به لطف 9 درجه حرارت قابل انتخاب | کنترل اتوماتیک دما با تکنولوژی FlameSelect: بهترین نتایج پخت به لطف 9 درجه حرارت قابل انتخاب | کنترل اتوماتیک دما با تکنولوژی FlameSelect: بهترین نتایج پخت به لطف 9 درجه حرارت قابل انتخاب |
| - | - | 30 میلیمتر | 30 میلیمتر |
| 100 سانتیمتر | - | 150 سانتیمتر | 150 سانتیمتر |
| 45 میلیمتر | 53 میلیمتر | 59 میلیمتر | 59 میلیمتر |
| 520 میلیمتر | 520 میلیمتر | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر |
| - | - | 527 میلیمتر | 527 میلیمتر |
| 45 میلیمتر | - | 45 میلیمتر | 45 میلیمتر |
| 480-492 میلیمتر | - | 850-852 میلیمتر | 850-852 میلیمتر |
| - | - | 490-502 میلیمتر | 490-502 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000733353 | 2800000733353 | 2800000595623 | 2800000595624 |