| 37.2 کیلوگرم | 31 کیلوگرم | 39 کیلوگرم |
| 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.5 × 59.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 45.5 سانتیمتر |
| مشکی | مشکی | استیل |
| آلمان | آلمان | آلمان |
| فر برقی | فر برقی | فر بخارپز |
| سری 8 | سری 6 | سری 8 |
| 71 لیتر | 71 لیتر | 47 لیتر |
| 3600 وات | 3400 وات | 3300 وات |
| از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
تنظیمات یخ زدایی
حرارت از پایین
حرارت معمولی
حرارت معمولی بهینه
گرم نگه داشتن غذا
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه | از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
تنظیمات یخ زدایی
حرارت از پایین
حرارت معمولی
حرارت معمولی بهینه
گرم نگه داشتن غذا
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه | از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
تنظیمات یخ زدایی
حرارت از پایین
حرارت معمولی
حرارت معمولی بهینه
گرم نگه داشتن غذا
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه |
| 13 برنامه | 7 روش گرمایشی - AutoPilot 10 | 12 برنامه |
| ندارد | دارد | ندارد |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
| ندارد | - | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| ندارد | - | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | محدوده دما 270-50 درجه سانتیگراد | دارد |
| 300 درجه سانتیگراد | - | 250 درجه سانتیگراد |
| دارد | - | - |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | - |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 1 | 1 | 2 |
| انتراسیت لعابی | انتراسیت لعابی | انتراسیت لعابی |
| دارد | ندارد | ندارد |
| 2 طبقه ریل تلسکوپی3 طبقه استاندارد | 5 طبقه استاندارد | 3 طبقه استاندارد |
| سیستم EcoClean | Hydrolytic | سیستم EcoClean |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| ندارد | دارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی |
| TFT | دارد | TFT |
| نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | - |
| دارد | - | دارد |
| 4D Hot Air: توزیع یکنواخت حرارت برای حصول بهترین نتایج در تمام طبقات
عملکرد Sabat
قابلیت SoftClose و SoftOpen | 4D Hot Air: توزیع یکنواخت حرارت برای حصول بهترین نتایج در تمام طبقات
عملکرد Sabat
قابلیت SoftClose و SoftOpen | 4D Hot Air: توزیع یکنواخت حرارت برای حصول بهترین نتایج در تمام طبقات
عملکرد Sabat
قابلیت SoftClose و SoftOpen |
| 120 سانتیمتر | 120 سانتیمتر | 150 سانتیمتر |
| 37.2 کیلوگرم | - | 39 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 595 میلیمتر | 455 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 595 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 357 میلیمتر | - | 237 میلیمتر |
| 480 میلیمتر | - | 480 میلیمتر |
| 415 میلیمتر | - | 415 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | 585-595 میلیمتر | 450-455 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800003919099 | 2800000479593 | 2800000479534 |
| مشکی | مشکی | استیل |
| آلمان | آلمان | آلمان |
| فر برقی | فر برقی | فر بخارپز |
| سری 8 | سری 6 | سری 8 |
| 71 لیتر | 71 لیتر | 47 لیتر |
| - | A | - |
| 3600 وات | 3400 وات | 3300 وات |
| تنظیمات پیتزا
حرارت از بالا/پایین
حرارت از پایین
گریل تمام عرض
گریل چرخان
هوای داغ سه بعدی
هوای داغ ملایم | تنظیمات پیتزا
حرارت از بالا/پایین
حرارت از پایین
گریل تمام عرض
گریل چرخان
هوای داغ سه بعدی
هوای داغ ملایم | تنظیمات پیتزا
حرارت از بالا/پایین
حرارت از پایین
گریل تمام عرض
گریل چرخان
هوای داغ سه بعدی
هوای داغ ملایم |
| 13 برنامه | 7 روش گرمایشی - AutoPilot 10 | 12 برنامه |
| ندارد | دارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
| - | ندارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | محدوده دما 270-50 درجه سانتیگراد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| TFT | دارد | TFT |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| انتراسیت لعابی | انتراسیت لعابی | انتراسیت لعابی |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
| 1 تابه معمولی
1 توری ترکیبی | 1 تابه معمولی
1 توری ترکیبی | 1 تابه معمولی
1 توری ترکیبی |
| روشن/خاموش | روشن/خاموش | روشن/خاموش |
| دارد | دارد | دارد |
| - | دارد | - |
| سیستم EcoClean | Hydrolytic | سیستم EcoClean |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین | به سمت پایین |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| 1 | 1 | 2 |
| دارد | ندارد | ندارد |
| 2 طبقه ریل تلسکوپی3 طبقه استاندارد | 5 طبقه استاندارد | 3 طبقه استاندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| - | بزرگ | - |
| - | ندارد | - |
| - | شیشه ای | - |
| - | ندارد | - |
| دارد | دارد | دارد |
| 120 سانتیمتر | 120 سانتیمتر | 150 سانتیمتر |
| 595 میلیمتر | 595 میلیمتر | 455 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 595 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | 585-595 میلیمتر | 450-455 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800003919099 | 2800000479593 | 2800000479534 |
| مشکی | مشکی | استیل |
| آلمان | آلمان | آلمان |
| فر برقی | فر برقی | فر بخارپز |
| سری 8 | سری 6 | سری 8 |
| 71 لیتر | 71 لیتر | 47 لیتر |
| 3600 وات | 3400 وات | 3300 وات |
| هوای داغ 4 بعدی (4D hot air)
هوای داغ بهینه (Hot air eco)
گرمایش از بالا و پایین (Top and bottom heat)
گرمایش بهینه از بالا و پایین (Top and bottom heat Eco)
گرمایش از پایین (Bottom heat)
گریل با گردش هوای گرم از پایین (Infra circulation grill)
گریل تمام عرض(Large area grill)
گریل نیم عرض (Small flat grill)
پخت پیتزا (Pizza stand)
آرام پز (Slow cooking)
پیش گرمایش (Preheating)
گرم نگهداشتن (Keep warm) | هوای داغ 4 بعدی (4D hot air)
هوای داغ بهینه (Hot air eco)
گرمایش از بالا و پایین (Top and bottom heat)
گرمایش بهینه از بالا و پایین (Top and bottom heat Eco)
گرمایش از پایین (Bottom heat)
گریل با گردش هوای گرم از پایین (Infra circulation grill)
گریل تمام عرض(Large area grill)
گریل نیم عرض (Small flat grill)
پخت پیتزا (Pizza stand)
آرام پز (Slow cooking)
پیش گرمایش (Preheating)
گرم نگهداشتن (Keep warm) | هوای داغ 4 بعدی (4D hot air)
هوای داغ بهینه (Hot air eco)
گرمایش از بالا و پایین (Top and bottom heat)
گرمایش بهینه از بالا و پایین (Top and bottom heat Eco)
گرمایش از پایین (Bottom heat)
گریل با گردش هوای گرم از پایین (Infra circulation grill)
گریل تمام عرض(Large area grill)
گریل نیم عرض (Small flat grill)
پخت پیتزا (Pizza stand)
آرام پز (Slow cooking)
پیش گرمایش (Preheating)
گرم نگهداشتن (Keep warm) |
| 13 برنامه | 7 روش گرمایشی - AutoPilot 10 | 12 برنامه |
| ندارد | دارد | ندارد |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
| ندارد | - | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| ندارد | - | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | محدوده دما 270-50 درجه سانتیگراد | دارد |
| 300 درجه سانتیگراد | - | 250 درجه سانتیگراد |
| - | ندارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 1 | 1 | 2 |
| انتراسیت لعابی | انتراسیت لعابی | انتراسیت لعابی |
| 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
| دارد | ندارد | ندارد |
| 2 طبقه ریل تلسکوپی3 طبقه استاندارد | 5 طبقه استاندارد | 3 طبقه استاندارد |
| سیستم EcoClean | Hydrolytic | سیستم EcoClean |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| ندارد | دارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
محفظه بزرگ سوراخ دار مخصوص بخارپز
محفظه کوچک سوراخ دار مخصوص بخارپز
محفظه کوچک مخصوص بخارپز | تابه معمولی
توری ترکیبی
محفظه بزرگ سوراخ دار مخصوص بخارپز
محفظه کوچک سوراخ دار مخصوص بخارپز
محفظه کوچک مخصوص بخارپز | تابه معمولی
توری ترکیبی
محفظه بزرگ سوراخ دار مخصوص بخارپز
محفظه کوچک سوراخ دار مخصوص بخارپز
محفظه کوچک مخصوص بخارپز |
| TFT | دارد | TFT |
| نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
| دارد | دارد | دارد |
| - | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| پیشنهاد دما
دکمه اطلاعات
سوئیچ تماس درب
سیستم DishAssist: تنظیم خودکار بهترین نوع حرارت، دما و زمان برای غذاهای بیشمار
قابلیت SoftClose و SoftOpen
نشانگر گرمای باقیمانده
نمایشگر دمای حقیقی | پیشنهاد دما
دکمه اطلاعات
سوئیچ تماس درب
سیستم DishAssist: تنظیم خودکار بهترین نوع حرارت، دما و زمان برای غذاهای بیشمار
قابلیت SoftClose و SoftOpen
نشانگر گرمای باقیمانده
نمایشگر دمای حقیقی | پیشنهاد دما
دکمه اطلاعات
سوئیچ تماس درب
سیستم DishAssist: تنظیم خودکار بهترین نوع حرارت، دما و زمان برای غذاهای بیشمار
قابلیت SoftClose و SoftOpen
نشانگر گرمای باقیمانده
نمایشگر دمای حقیقی |
| 120 سانتیمتر | 120 سانتیمتر | 150 سانتیمتر |
| 37.2 کیلوگرم | - | 39 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 595 میلیمتر | 455 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 595 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 357 میلیمتر | - | 237 میلیمتر |
| 480 میلیمتر | - | 480 میلیمتر |
| 415 میلیمتر | - | 415 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | 585-595 میلیمتر | 450-455 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800003919099 | 2800000479593 | 2800000479534 |