| 52 کیلوگرم | 22 کیلوگرم | 57.2 کیلوگرم | 21.3 کیلوگرم |
| 60 × 60 × 84.5 سانتیمتر | 50 × 55 × 45 سانتیمتر | 60 × 60 × 84.5 سانتیمتر | 50 × 55.1 × 45 سانتیمتر |
| ظرفشویی مبله | ظرفشویی رومیزی | ظرفشویی مبله | ظرفشویی رومیزی |
| ترکیه | اسپانیا | آلمان | اسپانیا |
| سری 4 | سری 4 | سری 8 | سری 2 |
| سفید | استیل | استیل | استیل |
| A+ | A+ | +++A | A+ |
| A | A | A | A |
| 46 dB | 48 dB | 42 dB | 49db |
| 1.03 کیلو وات ساعت | 0.61 کیلو وات ساعت | 0.854 کیلووات ساعت | 0.61 کیلو وات ساعت |
| 290 کیلو وات ساعت در سال | 174 کیلو وات ساعت در سال | 239 کیلووات ساعت در سال | - |
| 9.5 لیتر | 8 لیتر | 9 لیتر | 8 لیتر |
| 2660 لیتر | 2240 لیتر | 2520 لیتر | - |
| 12 نفره | 6 نفره | 14 نفره | 6 نفره |
| BLDC: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | BLDC: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | BLDC: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی |
| 5 برنامه | 6 برنامه | 8 برنامه | 5 برنامه |
| 1h 65°
Auto 45°-65°
Eco 50°
Intensive 70°
Pre Rinse | 1h 65°
Auto 45°-65°
Eco 50°
Intensive 70°
Pre Rinse | 1h 65°
Auto 45°-65°
Eco 50°
Intensive 70°
Pre Rinse | 1h 65°
Auto 45°-65°
Eco 50°
Intensive 70°
Pre Rinse |
| ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد | - |
| Active Water | Active Water | Active Water | - |
| دارد | دارد | دارد | - |
| ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
| دارد | ندارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | TFT | - |
| دارد | دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد | - |
| دارد | - | دارد | - |
| 1 فن | - | 2 فن | - |
| ندارد | - | ندارد | - |
| انگلیسی | - | انگلیسی | - |
| 2 سبد | 1 سبد | 3 سبد | 1 سبد |
| دارد | ندارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد | - |
| دارد | ندارد | دارد | ندارد |
| 4 دما | - | 6 دما | - |
| Extra Rinse
Half Load
HygienePlus | Extra Rinse
Half Load
HygienePlus | Extra Rinse
Half Load
HygienePlus | Extra Rinse
Half Load
HygienePlus |
| ندارد | - | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد | - |
| فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار | فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار | فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار | - |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| 175 سانتی متر | 175 سانتی متر | 175 سانتی متر | - |
| 52 کیلوگرم | 22 کیلوگرم | 57.2 کیلوگرم | - |
| 845 میلیمتر | 450 میلیمتر | 845 میلیمتر | 450 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 550 میلیمتر | 600 میلیمتر | 551 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 500 میلیمتر | 600 میلیمتر | 500 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000113056 | 2800000127220 | 2800000151637 | 2800000127220 |
| ظرفشویی مبله | ظرفشویی رومیزی | ظرفشویی مبله | ظرفشویی رومیزی |
| ترکیه | اسپانیا | آلمان | اسپانیا |
| سری 4 | سری 4 | سری 8 | سری 2 |
| سفید | استیل | استیل | استیل |
| A+ | A+ | +++A | A+ |
| A | A | A | A |
| 46 dB | 48 dB | 42 dB | 49db |
| 1.03 کیلو وات ساعت | 0.61 کیلو وات ساعت | 0.854 کیلووات ساعت | 0.61 کیلو وات ساعت |
| 290 کیلو وات ساعت در سال | 174 کیلو وات ساعت در سال | 239 کیلووات ساعت در سال | - |
| 9.5 لیتر | 8 لیتر | 9 لیتر | 8 لیتر |
| 2660 لیتر | 2240 لیتر | 2520 لیتر | - |
| 12 نفره | 6 نفره | 14 نفره | 6 نفره |
| BLDC: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | BLDC: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | BLDC: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی |
| 5 برنامه | 6 برنامه | 8 برنامه | 5 برنامه |
| Glass 40° (شستشوی کریستال 40 درجه)
Auto 45°-65° (شستشو با دمای خودکار)
Pre Wash/Rinse (آبکشی اولیه)
Eco 50° (شستشوی اقتصادی)
Quick Wash 45° (شستشوی سریع)
Intensive 70° (شستشوی قوی 70 درجه سانتی گراد) | Glass 40° (شستشوی کریستال 40 درجه)
Auto 45°-65° (شستشو با دمای خودکار)
Pre Wash/Rinse (آبکشی اولیه)
Eco 50° (شستشوی اقتصادی)
Quick Wash 45° (شستشوی سریع)
Intensive 70° (شستشوی قوی 70 درجه سانتی گراد) | Glass 40° (شستشوی کریستال 40 درجه)
Auto 45°-65° (شستشو با دمای خودکار)
Pre Wash/Rinse (آبکشی اولیه)
Eco 50° (شستشوی اقتصادی)
Quick Wash 45° (شستشوی سریع)
Intensive 70° (شستشوی قوی 70 درجه سانتی گراد) | Glass 40° (شستشوی کریستال 40 درجه)
Auto 45°-65° (شستشو با دمای خودکار)
Pre Wash/Rinse (آبکشی اولیه)
Eco 50° (شستشوی اقتصادی)
Quick Wash 45° (شستشوی سریع)
Intensive 70° (شستشوی قوی 70 درجه سانتی گراد) |
| ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد | - |
| Active Water | Active Water | Active Water | - |
| دارد | دارد | دارد | - |
| ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
| دارد | ندارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | TFT | - |
| دارد | دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد | - |
| 2 سبد | 1 سبد | 3 سبد | 1 سبد |
| دارد | ندارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | ندارد | دارد | ندارد |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| Extra Rinse
Vario Speed (کاهش زمان شستشو) | Extra Rinse
Vario Speed (کاهش زمان شستشو) | Extra Rinse
Vario Speed (کاهش زمان شستشو) | Extra Rinse
Vario Speed (کاهش زمان شستشو) |
| دارد | دارد | دارد | - |
| فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار | فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار | فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار | - |
| 175 سانتی متر | 175 سانتی متر | 175 سانتی متر | - |
| 52 کیلوگرم | 22 کیلوگرم | 57.2 کیلوگرم | - |
| 845 میلیمتر | 450 میلیمتر | 845 میلیمتر | 450 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 550 میلیمتر | 600 میلیمتر | 551 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 500 میلیمتر | 600 میلیمتر | 500 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000113056 | 2800000127220 | 2800000151637 | 2800000127220 |
| ظرفشویی مبله | ظرفشویی رومیزی | ظرفشویی مبله | ظرفشویی رومیزی |
| ترکیه | اسپانیا | آلمان | اسپانیا |
| سری 4 | سری 4 | سری 8 | سری 2 |
| سفید | استیل | استیل | استیل |
| A+ | A+ | +++A | A+ |
| A | A | A | A |
| 46 dB | 48 dB | 42 dB | 49db |
| - | - | 40 dB | - |
| 1.03 کیلو وات ساعت | 0.61 کیلو وات ساعت | 0.854 کیلووات ساعت | 0.61 کیلو وات ساعت |
| 290 کیلو وات ساعت در سال | 174 کیلو وات ساعت در سال | 239 کیلووات ساعت در سال | - |
| 9.5 لیتر | 8 لیتر | 9 لیتر | 8 لیتر |
| 2660 لیتر | 2240 لیتر | 2520 لیتر | - |
| 12 نفره | 6 نفره | 14 نفره | 6 نفره |
| BLDC: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | BLDC: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | BLDC: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی |
| 5 برنامه | 6 برنامه | 8 برنامه | 5 برنامه |
| Auto 45-65
Eco 50
Glas 40
Intensive 70
Night Program 50
Pre Rinse
Quick Wash 45
Short 60 | Auto 45-65
Eco 50
Glas 40
Intensive 70
Night Program 50
Pre Rinse
Quick Wash 45
Short 60 | Auto 45-65
Eco 50
Glas 40
Intensive 70
Night Program 50
Pre Rinse
Quick Wash 45
Short 60 | Auto 45-65
Eco 50
Glas 40
Intensive 70
Night Program 50
Pre Rinse
Quick Wash 45
Short 60 |
| ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد | - |
| Active Water | Active Water | Active Water | - |
| دارد | دارد | دارد | - |
| ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
| دارد | ندارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | TFT | - |
| دارد | دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد | - |
| دارد | - | دارد | - |
| 1 فن | - | 2 فن | - |
| ندارد | - | ندارد | - |
| انگلیسی | - | انگلیسی | - |
| 2 سبد | 1 سبد | 3 سبد | 1 سبد |
| دارد | ندارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد | - |
| دارد | ندارد | دارد | ندارد |
| 4 دما | - | 6 دما | - |
| ExtraDry
Half Load
Home Connect Function HygienePlus
VarioSpeed Plus | ExtraDry
Half Load
Home Connect Function HygienePlus
VarioSpeed Plus | ExtraDry
Half Load
Home Connect Function HygienePlus
VarioSpeed Plus | ExtraDry
Half Load
Home Connect Function HygienePlus
VarioSpeed Plus |
| ندارد | - | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد | - |
| فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار | فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار | فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار | - |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| 175 سانتی متر | 175 سانتی متر | 175 سانتی متر | - |
| 52 کیلوگرم | 22 کیلوگرم | 57.2 کیلوگرم | - |
| 845 میلیمتر | 450 میلیمتر | 845 میلیمتر | 450 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 550 میلیمتر | 600 میلیمتر | 551 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 500 میلیمتر | 600 میلیمتر | 500 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000113056 | 2800000127220 | 2800000151637 | 2800000127220 |
| ظرفشویی مبله | ظرفشویی رومیزی | ظرفشویی مبله | ظرفشویی رومیزی |
| ترکیه | اسپانیا | آلمان | اسپانیا |
| سری 4 | سری 4 | سری 8 | سری 2 |
| سفید | استیل | استیل | استیل |
| 46 dB | 48 dB | 42 dB | 49db |
| 1.03 کیلو وات ساعت | 0.61 کیلو وات ساعت | 0.854 کیلووات ساعت | 0.61 کیلو وات ساعت |
| 9.5 لیتر | 8 لیتر | 9 لیتر | 8 لیتر |
| 12 نفره | 6 نفره | 14 نفره | 6 نفره |
| BLDC: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | BLDC: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | BLDC: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی |
| 5 برنامه | 6 برنامه | 8 برنامه | 5 برنامه |
| Glass 40° (شستشوی کریستال 40 درجه)
Quick Wash 65° (شستشوی سریع)
Eco 50° (شستشوی اقتصادی)
Quick Wash 45° (شستشوی سریع)
Intensive 70° (شستشوی قوی 70 درجه سانتی گراد) | Glass 40° (شستشوی کریستال 40 درجه)
Quick Wash 65° (شستشوی سریع)
Eco 50° (شستشوی اقتصادی)
Quick Wash 45° (شستشوی سریع)
Intensive 70° (شستشوی قوی 70 درجه سانتی گراد) | Glass 40° (شستشوی کریستال 40 درجه)
Quick Wash 65° (شستشوی سریع)
Eco 50° (شستشوی اقتصادی)
Quick Wash 45° (شستشوی سریع)
Intensive 70° (شستشوی قوی 70 درجه سانتی گراد) | Glass 40° (شستشوی کریستال 40 درجه)
Quick Wash 65° (شستشوی سریع)
Eco 50° (شستشوی اقتصادی)
Quick Wash 45° (شستشوی سریع)
Intensive 70° (شستشوی قوی 70 درجه سانتی گراد) |
| ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
| دارد | ندارد | دارد | ندارد |
| 2 سبد | 1 سبد | 3 سبد | 1 سبد |
| دارد | ندارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | ندارد | دارد | ندارد |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| 845 میلیمتر | 450 میلیمتر | 845 میلیمتر | 450 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 550 میلیمتر | 600 میلیمتر | 551 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 500 میلیمتر | 600 میلیمتر | 500 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000113056 | 2800000127220 | 2800000151637 | 2800000127220 |